Câștigătorii concursului de traduceri ZEL 2021



După lungi dezbateri, juriul a desemnat câștigătorii concursului nostru de traduceri ”Multilingvismul – punte de legătură între oameni”, lansat sub egida Zilei Europene a Limbilor!

Din 44 de înscrieri efectuate și 35 de texte primite, în cadrul concursului, au fost punctate următoarele lucruri:

10 puncte/ limbă

Acuratețea traducerii-  / 3 puncte

Capacitatea de a scrie corect (respectarea regulilor gramaticale, alegerea expresiilor potrivite) – / 3 puncte

Capacitatea de a scrie fluent- / 2 puncte

Creativitatea soluțiilor găsite -/ 2 puncte

Iată punctajul concurenților care au participat la această competiție:

Nr. Nume candidat REZULTAT

TRADUCERE ÎN

ENGLEZĂ / 10

REZULTAT

TRADUCERE ÎN

FRANCEZA / 10

TOTAL / 20 de puncte
1 Achim Eduard Marian 7,00 7,20 14,20
2 Albastroiu Diana 8,00 9,9 17,90
3 Berechet Andrada Cristiana 7,00 7,30 14,30
4

Premiul II

Bujoreanu Ioan-Matei 9,30 9,25 18,55
5 Caramalîu Carmen 8,50 7,00 15,50
6 Caval Mihai Petru 9,25 0,00 9,25
7 Cazacu Simina 8,75 8,00 16,75
8 Chivu Patricia-Maria 8,75 7,90 16,65
9 Coman Elisa Catalina 7,30 7,75 15,05
10 Dobre Roberta 9,00 8,00 17,00
11 Ghinea Ana Maria 7,00 8,50 15,50
12 Iordan Maria Daria 7,90 8,00 15,90
13

Mențiune

Lemnaru Roxana Valentina 8,80 9,50 18,30
14 Marin Andreea Madalina 7,00 7,00 14,00
15 Negoescu Andreea Denisa 8,30 8,50 16,80
16 Nițu Eriko Laurențiu 8,90 8,00 16,90
17 Pascu Andrei 7,10 0,00 7,10
18

Mențiune

Pîrlici Elena-Maria 8,60 9, 50 18,10
19 Popa Ana Maria 8,00 8,25 16,25
20 Popescu Denisa 8,70 7,75 16,45
21 Preda Claudia Georgiana 7,80 9,00 16,80
22

Mențiune

Petrescu Adriana 9,00 9,30 18,30
23 Radulescu Elena 8,75 7,30 16,05
24

Premiul III

Răducu Irina-Alexandra 9,00 9,5 18,50
25 Rotaru Andreea Maria 9,00 6,70 15,70
26 Savu Ioana 8,4 8,75 17,15
27 Savu Ioana Valentina 8,00 8,00 16,00
28 Stan Alexia 7,700 8,50 16,20
29 Stanciu Delia Andreea 8,50 9,00 17,50
30

Premiul I

Tabacaru Cristina 9,50 9,60 19,10
31

Mențiune

Teodorescu Georgiana-Andreea 9,25 8,75 18,00
32 Toma Ion Marius 8,50 8,40 16,90
33 Vișineanu Andrei Șerban 9,2 0,00 9,20
34 Vlas Luca Denis 7,00 6,80 13,80
35 Zgreaban Francesca 9,20 8,00 17,20

Mulțumim tuturor participanților pentru implicarea de care au dat dovadă!

Mulțumim și juriului format din reprezentanți ai Centrului de Limbi Străine LOGOS din cadrul Universității din Pitești!